AGROPYRON REPENS
Gemeine Quecke
Ellenberg´sche Zeigerwerte
Pflanzentyp | G | ||
Licht | 7 | Kontinentalität | 7 |
Temperatur | 6 | Überschwemmungszeiger | |
Feuchte | Wechselfeuchtezeiger | 1 | |
Reaktionszahl | min. Wuchshöhe | 30 | |
Stickstoffzahl | 7 | max. Wuchshöhe | 120 |
Salzzahl | 0 | ||
Beginn Blüte (Monat) | 6 | ||
Ende Blüte (Monat) | 8 |
Kein Bild vorhanden
sonstige Parameter
Lebensform | Mahdverträglichkeit | ||
Ausläufer | Weideverträglichkeit | ||
Wurzeltiefe | Trittverträglichkeit | ||
Blütezeit | Futterwert | ||
Samengewicht | Gefährdung | ||
Samenbank | Gesellschaftsschwerpunkt |