ANAGALLIS ARVENSIS
Acker-Gauchheil
Ellenberg´sche Zeigerwerte
Pflanzentyp | B | ||
Licht | 6 | Kontinentalität | 3 |
Temperatur | 6 | Überschwemmungszeiger | |
Feuchte | 5 | Wechselfeuchtezeiger | |
Reaktionszahl | min. Wuchshöhe | 8 | |
Stickstoffzahl | 6 | max. Wuchshöhe | 15 |
Salzzahl | 0 | ||
Beginn Blüte (Monat) | 7 | ||
Ende Blüte (Monat) | 10 |
Kein Bild vorhanden
sonstige Parameter
Lebensform | Mahdverträglichkeit | ||
Ausläufer | Weideverträglichkeit | ||
Wurzeltiefe | Trittverträglichkeit | ||
Blütezeit | Futterwert | ||
Samengewicht | Gefährdung | ||
Samenbank | Gesellschaftsschwerpunkt |